| Session | Level | Group | Name | Team | VT | Pl | UB | Pl | BB | Pl | FX | Pl | AA | Pl |
|---|
|
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JE | Erin Brown | Champion Mindset Gymnastics | 9.775 | 1 | 9.55 | 4 | 9.5 | 2 | 9.575 | 3 | 38.4 | 1 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JE | Vivian Colecchia | Eastlake Gymnastics | 9.7 | 2 | 9.45 | 6 | 9.525 | 1 | 9.4 | 5 | 38.075 | 2 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JE | Sureya Jackson | Lee County Gymnastics | 9.525 | 4 | 9.6 | 3 | 9.2 | 8 | 9.625 | 2 | 37.95 | 3 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JE | Sadie Sanderson | Bayside Sports Academy | 9.5 | 5 | 9.15 | 9 | 9.45 | 3 | 9.8 | 1 | 37.9 | 4 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JE | Mischa Rotlewicz | Bayside Sports Academy | 9.275 | 7 | 9.85 | 1 | 9.25 | 7 | 9.35 | 6 | 37.725 | 5 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JE | Kayla Colecchia | Eastlake Gymnastics | 9.55 | 3 | 9.65 | 2 | 9.275 | 5 | 9.2 | 9 | 37.675 | 6 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JE | Allison OBrien | Flips For Fun Gymnastics | 9.325 | 6 | 9.4 | 7 | 9.175 | 9 | 9.45 | 4 | 37.35 | 7 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JE | Reagan Horvath | World Elite Kids | 9.15 | 8 | 9.5 | 5 | 9.3 | 4 | 9.35 | 6 | 37.3 | 8 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JE | Blakely Yancheski | Flying High Academy | 9.0 | 9 | 9.35 | 8 | 9.275 | 5 | 9.25 | 8 | 36.875 | 9 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JE | Ashlynn Bowman | St Louis Spirits Gymnastics | 8.9 | 10 | 8.325 | 10 | 8.775 | 10 | 8.85 | 10 | 34.85 | 10 |
|
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JD | SOPHY CARDONA | 4Ever Gymnastics | 9.625 | 2 | 9.6 | 2 | 9.6 | 1 | 9.75 | 1 | 38.575 | 1 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JD | Skylar Banks | Champion Mindset Gymnastics | 9.875 | 1 | 9.5 | 3 | 9.425 | 4 | 9.625 | 3 | 38.425 | 2 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JD | Jubilee Byrd | Champion Mindset Gymnastics | 9.3 | 8 | 9.275 | 4 | 9.6 | 1 | 9.7 | 2 | 37.875 | 3 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JD | Gloria Veri | The Chalk Box | 9.35 | 7 | 9.775 | 1 | 8.85 | 9 | 9.375 | 5 | 37.35 | 4 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JD | Priscilla Lockwood | The Chalk Box | 9.5 | 3 | 9.175 | 6 | 9.05 | 8 | 9.35 | 6 | 37.075 | 5 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JD | Layli Kate Baker | Reign Elite Cleveland | 9.375 | 5 | 9.15 | 7 | 9.2 | 5 | 9.35 | 6 | 37.075 | 5 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JD | Cora Hale | Alabama Wings | 9.375 | 5 | 8.75 | 10 | 9.475 | 3 | 9.3 | 8 | 36.9 | 7 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JD | Breena Leake | Unstoppable Gymnastics | 8.7 | 10 | 8.95 | 9 | 9.2 | 5 | 9.525 | 4 | 36.375 | 8 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JD | RHEA JEAN BAPTISTE | Gold Coast Gymnastics, Inc. | 9.05 | 9 | 9.025 | 8 | 9.075 | 7 | 9.15 | 10 | 36.3 | 9 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JD | Faith Plummer | Nicole’s Gymnastics Academy | 9.5 | 3 | 9.225 | 5 | 7.6 | 10 | 9.2 | 9 | 35.525 | 10 |
|
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JC | Lucy Elliott | Diva Gymnastics Academy, INC | 9.625 | 1 | 9.65 | 1 | 9.5 | 1 | 9.65 | 1 | 38.425 | 1 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JC | Emma Kate Houston | Gymnastics Unlimited NC | 9.45 | 4 | 9.25 | 8 | 9.45 | 3 | 9.575 | 2 | 37.725 | 2 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JC | Parker Gibson | Champion Mindset Gymnastics | 9.325 | 5 | 9.275 | 6 | 9.5 | 1 | 9.5 | 3 | 37.6 | 3 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JC | Kathryn Mills | Junglenastics | 9.55 | 3 | 9.55 | 3 | 8.725 | 7 | 9.35 | 7 | 37.175 | 4 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JC | Warner Naylor | Junglenastics | 9.575 | 2 | 9.425 | 5 | 8.75 | 6 | 9.375 | 6 | 37.125 | 5 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JC | Beatrix Coyle | Riverside Brookfield Age Group Gymnastics | 9.3 | 6 | 9.65 | 1 | 8.5 | 8 | 9.45 | 4 | 36.9 | 6 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JC | Rachel Bounds | Salina GemStars | 9.275 | 7 | 9.275 | 6 | 8.9 | 5 | 9.35 | 7 | 36.8 | 7 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JC | Allyson Martinez | Naples Progressive Gymnastics | 9.25 | 8 | 9.475 | 4 | 8.475 | 9 | 9.425 | 5 | 36.625 | 8 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JC | GEORGIA CARROLL | Gold Coast Gymnastics, Inc. | 8.9 | 10 | 9.15 | 9 | 8.975 | 4 | 8.7 | 10 | 35.725 | 9 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JC | Brooklynn Brown | TGS Gymnastics & Dance | 9.25 | 8 | 7.55 | 10 | 8.3 | 10 | 9.175 | 9 | 34.275 | 10 |
|
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JB | CARLOTA POT | 4Ever Gymnastics | 9.35 | 4 | 9.325 | 6 | 9.55 | 2 | 9.45 | 5 | 37.675 | 1 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JB | Leeah campbell | All Starz Academy | 9.275 | 5 | 9.6 | 2 | 9.075 | 6 | 9.65 | 2 | 37.6 | 2 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JB | Isabella Hepfner | High Point Gymnastics Academy | 9.2 | 7 | 9.65 | 1 | 9.05 | 7 | 9.675 | 1 | 37.575 | 3 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JB | Adeline Perry | McAlester Elite Gymnastics Academy | 9.5 | 1 | 9.275 | 7 | 9.1 | 5 | 9.45 | 5 | 37.325 | 4 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JB | Alice Lipcsak | Lee County Gymnastics | 9.475 | 2 | 9.6 | 2 | 8.6 | 10 | 9.525 | 4 | 37.2 | 5 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JB | Sariah Oceguera | J Cruz Gymnastics | 9.1 | 8 | 9.175 | 8 | 9.575 | 1 | 9.225 | 10 | 37.075 | 6 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JB | Baxleigh Humbert | Olympia Gymnastics | 9.25 | 6 | 9.45 | 4 | 8.625 | 9 | 9.6 | 3 | 36.925 | 7 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JB | Skyla Schwartz | Hartford Gymnastics | 9.375 | 3 | 8.8 | 9 | 9.15 | 4 | 9.3 | 7 | 36.625 | 8 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JB | Alina Serrato | J Cruz Gymnastics | 9.1 | 8 | 8.6 | 10 | 9.5 | 3 | 9.25 | 9 | 36.45 | 9 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JB | Kinslee Trammel | CIU | 0.0 | 10 | 9.4 | 5 | 8.675 | 8 | 9.275 | 8 | 27.35 | 10 |
|
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JA | Lacey Moel | Power and Grace Gymnastics | 9.625 | 3 | 9.875 | 1 | 9.375 | 1 | 9.65 | 1 | 38.525 | 1 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JA | Addison Royon | The Chalk Box | 9.575 | 4 | 9.775 | 2 | 9.35 | 3 | 9.3 | 9 | 38.0 | 2 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JA | Adalyn Hamalainen | The Chalk Box | 9.7 | 1 | 9.675 | 3 | 9.175 | 5 | 9.4 | 6 | 37.95 | 3 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JA | Alexandra Tentler | Diva Gymnastics Academy, INC | 9.65 | 2 | 9.6 | 4 | 9.0 | 8 | 9.5 | 3 | 37.75 | 4 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JA | Everly cruse | KP Gymnastics | 9.4 | 8 | 9.4 | 6 | 9.375 | 1 | 9.575 | 2 | 37.75 | 4 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JA | Tuesday Oedbauer | Balance Point | 9.5 | 6 | 9.2 | 10 | 9.35 | 3 | 9.5 | 3 | 37.55 | 6 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JA | Kyla Sellers | Reign Elite Cleveland | 9.325 | 9 | 9.375 | 7 | 9.15 | 6 | 9.375 | 7 | 37.225 | 7 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JA | Kylin Plummer | Tumbleweed Athletics | 9.275 | 10 | 9.45 | 5 | 9.075 | 7 | 9.275 | 10 | 37.075 | 8 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JA | Olivia Barnett | Tatiana Gutsu Gymnastics Academy | 9.425 | 7 | 9.375 | 7 | 8.7 | 9 | 9.5 | 3 | 37.0 | 9 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A JA | Tanner Thompson | The Gym Nest | 9.55 | 5 | 9.375 | 7 | 8.55 | 10 | 9.35 | 8 | 36.825 | 10 |
|
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CC | Genevieve Matuszewski | Bayside Sports Academy | 9.475 | 4 | 9.725 | 2 | 9.425 | 3 | 9.475 | 4 | 38.1 | 1 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CC | Eleanor Kossakowski | Northside Gymnastic Academy | 9.5 | 3 | 9.775 | 1 | 9.25 | 4 | 9.5 | 3 | 38.025 | 2 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CC | Brooke Stephens | Champion Mindset Gymnastics | 9.575 | 2 | 9.15 | 7 | 9.0 | 6 | 9.575 | 1 | 37.3 | 3 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CC | Michelle Moody | Champion Mindset Gymnastics | 9.25 | 6 | 8.85 | 10 | 9.6 | 1 | 9.55 | 2 | 37.25 | 4 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CC | Kate Williams | Bayside Sports Academy | 9.175 | 8 | 9.45 | 5 | 9.45 | 2 | 9.15 | 9 | 37.225 | 5 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CC | Victoria Burton | Flying High Academy | 9.2 | 7 | 9.325 | 6 | 9.1 | 5 | 9.4 | 5 | 37.025 | 6 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CC | Eisley Landoni | Flips For Fun Gymnastics | 9.3 | 5 | 9.475 | 3 | 8.85 | 8 | 9.3 | 7 | 36.925 | 7 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CC | Emily Williams | Alabama Wings | 9.125 | 9 | 9.475 | 3 | 9.0 | 6 | 9.25 | 8 | 36.85 | 8 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CC | Andersen Murphy | Junglenastics | 9.6 | 1 | 9.0 | 8 | 8.8 | 9 | 9.375 | 6 | 36.775 | 9 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CC | Bianca Carrier | Bayside Sports Academy | 8.8 | 10 | 8.875 | 9 | 8.55 | 10 | 8.7 | 10 | 34.925 | 10 |
|
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CB | Zoe Lilly | Bayside Sports Academy | 9.375 | 3 | 9.55 | 3 | 9.325 | 2 | 9.55 | 1 | 37.8 | 1 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CB | ARIA PADIN | Gold Coast Gymnastics, Inc. | 9.2 | 7 | 9.65 | 1 | 9.275 | 3 | 9.4 | 3 | 37.525 | 2 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CB | Lilyana Houdek | Flying High Academy | 9.275 | 6 | 9.6 | 2 | 9.25 | 4 | 9.125 | 9 | 37.25 | 3 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CB | Zurisaddai Hernandez-Cruz | Lee County Gymnastics | 9.425 | 1 | 9.3 | 5 | 9.05 | 7 | 9.35 | 5 | 37.125 | 4 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CB | Kennedy Cooper | McAlester Elite Gymnastics Academy | 9.35 | 4 | 9.175 | 6 | 9.1 | 6 | 9.225 | 6 | 36.85 | 5 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CB | Freya Consolini | SOMERSault Jungle Gymnastics | 9.05 | 8 | 8.45 | 9 | 9.45 | 1 | 9.5 | 2 | 36.45 | 6 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CB | Finley Swim | CIU | 9.325 | 5 | 9.375 | 4 | 8.45 | 10 | 9.2 | 7 | 36.35 | 7 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CB | Isabella Karabasic | Bayside Sports Academy | 9.425 | 1 | 8.2 | 10 | 9.25 | 4 | 9.2 | 7 | 36.075 | 8 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CB | Bailey Cruz | Lee County Gymnastics | 9.05 | 8 | 9.0 | 7 | 8.75 | 8 | 8.9 | 10 | 35.7 | 9 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CB | Saylor Dwyer | McAlester Elite Gymnastics Academy | 8.75 | 10 | 8.875 | 8 | 8.65 | 9 | 9.375 | 4 | 35.65 | 10 |
|
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CA | Josephine Kelly | Bayside Sports Academy | 9.525 | 2 | 9.5 | 2 | 9.5 | 2 | 9.8 | 1 | 38.325 | 1 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CA | Lilah Hudgel | KP Gymnastics | 9.4 | 5 | 9.5 | 2 | 9.65 | 1 | 9.675 | 2 | 38.225 | 2 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CA | GRACE HERNANDEZ | Gold Coast Gymnastics, Inc. | 9.6 | 1 | 9.725 | 1 | 9.0 | 8 | 9.525 | 3 | 37.85 | 3 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CA | Carslyn McClinton | Trilogy Dance & Tumbling Center, LLC | 9.2 | 9 | 9.275 | 7 | 9.425 | 3 | 9.5 | 4 | 37.4 | 4 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CA | Maelee Revisky | YMCA Twisters | 9.425 | 4 | 9.35 | 4 | 9.15 | 6 | 9.3 | 9 | 37.225 | 5 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CA | PENELOPE MALARY | Gold Coast Gymnastics, Inc. | 9.325 | 7 | 9.35 | 4 | 9.2 | 5 | 9.35 | 7 | 37.225 | 5 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CA | Maddie Evans | SGA Dynamics | 9.4 | 5 | 9.275 | 7 | 9.05 | 7 | 9.4 | 6 | 37.125 | 7 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CA | Lyana Beth Anderson | Nicole’s Gymnastics Academy | 9.5 | 3 | 8.75 | 11 | 9.35 | 4 | 9.35 | 7 | 36.95 | 8 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CA | Maddison Campbell | All Starz Academy | 9.0 | 11 | 9.15 | 9 | 8.9 | 10 | 9.5 | 4 | 36.55 | 9 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CA | Liyah Wine | SOMERSault Jungle Gymnastics | 9.2 | 9 | 8.9 | 10 | 8.95 | 9 | 9.3 | 9 | 36.35 | 10 |
| 1A: Gold 1A | Gold | G1A CA | Audrey Blocker | Alabama Wings | 9.275 | 8 | 9.3 | 6 | 7.25 | 11 | 8.95 | 11 | 34.775 | 11 |
|
| Session | Level | Group | Name | Team | VT | Pl | UB | Pl | BB | Pl | FX | Pl | AA | Pl |
|---|
|
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CH | Klearta Kola | Central Ohio Gymnastics Center | 9.575 | 3 | 9.45 | 1 | 9.4 | 1 | 9.675 | 1 | 38.1 | 1 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CH | Janeishka Nicole Montilla-Duenas | Sportsrock Gymnastics | 9.65 | 1 | 9.4 | 2 | 8.9 | 9 | 9.65 | 2 | 37.6 | 2 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CH | Louise Clarke | TRIumph Gymnastics | 9.475 | 4 | 9.4 | 2 | 9.3 | 4 | 9.425 | 4 | 37.6 | 2 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CH | Reese Hensley | Fallbrook Gymnastics Club | 9.325 | 6 | 9.15 | 8 | 9.35 | 2 | 9.5 | 3 | 37.325 | 4 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CH | Emma Roettger | AIM High Elite Gymnastics | 9.6 | 2 | 9.2 | 7 | 9.225 | 6 | 9.075 | 8 | 37.1 | 5 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CH | Tayla Hallum | Champion Athletics | 8.9 | 10 | 9.275 | 5 | 9.35 | 2 | 9.4 | 5 | 36.925 | 6 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CH | Adaline Myers | Vikings Gymnastics | 9.4 | 5 | 9.225 | 6 | 9.125 | 7 | 9.15 | 7 | 36.9 | 7 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CH | Sophia Vines | KidGym Gymnastics | 9.2 | 7 | 9.075 | 9 | 9.0 | 8 | 9.35 | 6 | 36.625 | 8 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CH | Tinley Harris | Airborne Athletics | 9.05 | 8 | 9.3 | 4 | 9.275 | 5 | 8.85 | 10 | 36.475 | 9 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CH | Harper Perry | Grayson County Gymnastics Center | 9.05 | 8 | 9.05 | 10 | 8.8 | 10 | 9.025 | 9 | 35.925 | 10 |
|
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CG | Mia Ziefer | Gym Kidz North Miami | 9.525 | 2 | 9.525 | 1 | 9.65 | 2 | 9.7 | 1 | 38.4 | 1 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CG | Ivanna Marcano | Epic Gymnastics | 9.4 | 5 | 9.3 | 3 | 9.275 | 4 | 9.5 | 2 | 37.475 | 2 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CG | Eliza Hill | Gym Dandys Gymnastics | 9.375 | 7 | 8.95 | 8 | 9.725 | 1 | 9.375 | 4 | 37.425 | 3 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CG | Carmen Thomas | Soaring High Gymnastics | 9.6 | 1 | 9.05 | 6 | 9.25 | 5 | 9.3 | 6 | 37.2 | 4 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CG | Ada Folliard | TRIumph Gymnastics | 9.5 | 3 | 9.375 | 2 | 8.65 | 8 | 9.5 | 2 | 37.025 | 5 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CG | Rylee Corriveau | Girls Inc. | 9.45 | 4 | 8.9 | 9 | 9.25 | 5 | 9.35 | 5 | 36.95 | 6 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CG | Ladorian Williams | Sumter Gymnastics | 9.4 | 5 | 9.25 | 4 | 9.35 | 3 | 8.95 | 10 | 36.95 | 6 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CG | Eva Alaimo | Rising Stars Gymnastics | 9.325 | 8 | 9.05 | 6 | 8.85 | 7 | 9.15 | 9 | 36.375 | 8 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CG | Briella McDonnough | Oak Hill Gymnastics | 9.325 | 8 | 8.85 | 10 | 8.55 | 9 | 9.25 | 8 | 35.975 | 9 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CG | miabella meyer | Goldens Gymnastics Center | 9.1 | 10 | 9.25 | 4 | 8.25 | 10 | 9.3 | 6 | 35.9 | 10 |
|
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CF | Cecelia Hubbard | Golden Isles Gymnastics | 9.425 | 3 | 9.675 | 1 | 9.75 | 1 | 9.55 | 3 | 38.4 | 1 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CF | Sophia Amezquita | RANDOLPH GYMNASTICS ACADEMY | 9.725 | 1 | 9.25 | 5 | 9.7 | 2 | 9.575 | 2 | 38.25 | 2 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CF | Blakeleigh Bargewell | Tumble Stars Gymnastics Center | 9.35 | 6 | 9.45 | 4 | 9.475 | 3 | 9.475 | 5 | 37.75 | 3 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CF | Ella Tudor | Goldens Gymnastics Center | 9.375 | 5 | 9.625 | 2 | 9.375 | 4 | 9.275 | 10 | 37.65 | 4 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CF | Charity Hunte | Reflex Gymnastics | 9.65 | 2 | 8.9 | 10 | 9.35 | 5 | 9.725 | 1 | 37.625 | 5 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CF | Esmae Slaven | Vikings Gymnastics | 9.425 | 3 | 9.475 | 3 | 9.25 | 7 | 9.35 | 7 | 37.5 | 6 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CF | Harper Hamel | Tumble Stars Gymnastics Center | 9.025 | 10 | 9.075 | 6 | 9.275 | 6 | 9.375 | 6 | 36.75 | 7 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CF | Evie Lane | Gymnastics Counts | 9.05 | 9 | 9.0 | 8 | 9.15 | 8 | 9.525 | 4 | 36.725 | 8 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CF | Emily Haruntunyan | Glendale YMCA | 9.125 | 7 | 9.075 | 6 | 9.075 | 9 | 9.35 | 7 | 36.625 | 9 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CF | Ava Harper | Tumble Stars Gymnastics Center | 9.1 | 8 | 9.0 | 8 | 8.9 | 10 | 9.3 | 9 | 36.3 | 10 |
|
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CE | Mary Storz | AIM High Elite Gymnastics | 9.8 | 1 | 9.65 | 2 | 9.325 | 4 | 9.525 | 4 | 38.3 | 1 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CE | Kaisley Cooke | RANDOLPH GYMNASTICS ACADEMY | 9.575 | 3 | 9.45 | 5 | 9.55 | 1 | 9.625 | 1 | 38.2 | 2 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CE | Breanna Walther | Golden Isles Gymnastics | 9.375 | 8 | 9.75 | 1 | 9.125 | 7 | 9.575 | 2 | 37.825 | 3 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CE | Myla Smith | Triple E Kids | 9.675 | 2 | 9.5 | 4 | 9.1 | 8 | 9.55 | 3 | 37.825 | 3 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CE | Loren Baldwin | Heartland Gymnastics | 9.4 | 7 | 9.525 | 3 | 9.475 | 3 | 9.1 | 9 | 37.5 | 5 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CE | Ellie Barrett | Champion Athletics | 9.425 | 6 | 9.35 | 6 | 9.2 | 5 | 9.525 | 4 | 37.5 | 5 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CE | Laiza Alvelo | Gym Kidz North Miami | 9.5 | 5 | 9.0 | 9 | 9.5 | 2 | 9.425 | 6 | 37.425 | 7 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CE | Bellemy Weeks | Taylor Gymnastics | 9.3 | 9 | 9.125 | 8 | 8.85 | 9 | 9.25 | 7 | 36.525 | 8 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CE | Decklynn Smith | Palmetto Athletic Center | 9.55 | 4 | 8.275 | 10 | 9.175 | 6 | 9.2 | 8 | 36.2 | 9 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CE | Vera Folta | Dance Sensations and Gymnastics | 8.875 | 10 | 9.3 | 7 | 8.7 | 10 | 8.95 | 10 | 35.825 | 10 |
|
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CD | Kennedy Hurt | AIM High Elite Gymnastics | 9.475 | 4 | 9.725 | 1 | 9.475 | 2 | 9.6 | 1 | 38.275 | 1 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CD | Adriana Artz | Vikings Gymnastics | 9.55 | 2 | 9.625 | 2 | 9.525 | 1 | 9.55 | 3 | 38.25 | 2 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CD | Harper Weaver | AIM High Elite Gymnastics | 9.7 | 1 | 9.45 | 4 | 9.3 | 5 | 9.6 | 1 | 38.05 | 3 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CD | Zoey Williams | Heartland Gymnastics | 9.5 | 3 | 9.425 | 5 | 9.425 | 3 | 9.225 | 6 | 37.575 | 4 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CD | Halle Gregory | The Tumble Zone | 9.35 | 6 | 9.425 | 5 | 9.05 | 8 | 9.35 | 4 | 37.175 | 5 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CD | Harper Sines | Chalk It Up | 9.375 | 5 | 9.4 | 7 | 9.15 | 6 | 9.15 | 8 | 37.075 | 6 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CD | Bristol Hayes | River City Gymnastics, LLC | 9.3 | 7 | 9.3 | 8 | 9.125 | 7 | 9.2 | 7 | 36.925 | 7 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CD | Raelynn Vallejo | Fallbrook Gymnastics Club | 9.1 | 9 | 9.6 | 3 | 9.05 | 8 | 9.05 | 9 | 36.8 | 8 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CD | Diem Darrow | Elite Gymnastics Academy | 9.225 | 8 | 9.1 | 9 | 9.35 | 4 | 8.85 | 10 | 36.525 | 9 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CD | Allison Peterson | The Tumble Zone | 8.9 | 10 | 8.8 | 10 | 9.05 | 8 | 9.35 | 4 | 36.1 | 10 |
|
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CC | Beckett Fischer | AIM High Elite Gymnastics | 9.725 | 1 | 9.05 | 8 | 9.675 | 1 | 9.675 | 1 | 38.125 | 1 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CC | Stella Wesson | KidGym Gymnastics | 9.625 | 4 | 9.3 | 2 | 9.525 | 2 | 9.375 | 6 | 37.825 | 2 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CC | Addison Barton | AIM High Elite Gymnastics | 9.275 | 6 | 9.1 | 5 | 9.425 | 3 | 9.625 | 2 | 37.425 | 3 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CC | Ivy Ruiz | Girls Inc. | 9.675 | 3 | 9.025 | 9 | 9.125 | 7 | 9.275 | 9 | 37.1 | 4 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CC | Sage Riedell | SLG Flyers | 9.05 | 9 | 9.125 | 4 | 9.325 | 5 | 9.4 | 4 | 36.9 | 5 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CC | Rhyan Miller | Taylor Gymnastics | 9.15 | 8 | 9.325 | 1 | 9.0 | 8 | 9.3 | 7 | 36.775 | 6 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CC | Sofia Ruiz | The Tumble Zone | 9.7 | 2 | 9.075 | 7 | 8.525 | 10 | 9.4 | 4 | 36.7 | 7 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CC | Aurora Kirby | Soaring High Gymnastics | 9.2 | 7 | 8.925 | 11 | 9.35 | 4 | 9.225 | 10 | 36.7 | 7 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CC | Lenora Mayse | Central Ohio Gymnastics Center | 9.0 | 11 | 9.15 | 3 | 9.25 | 6 | 9.3 | 7 | 36.7 | 7 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CC | Vaeda Bartel | Soaring High Gymnastics | 9.375 | 5 | 9.025 | 9 | 8.95 | 9 | 9.225 | 10 | 36.575 | 10 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CC | Kynlee Godwin | The Tumble Zone | 9.05 | 9 | 9.1 | 5 | 8.5 | 11 | 9.45 | 3 | 36.1 | 11 |
|
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CB | Ariella Rivera | Vikings Gymnastics | 9.5 | 2 | 9.8 | 1 | 9.525 | 1 | 9.65 | 1 | 38.475 | 1 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CB | Ruthie Cloyd | The Tumble Zone | 9.75 | 1 | 9.15 | 5 | 9.3 | 3 | 9.325 | 4 | 37.525 | 2 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CB | Amyla Beasley | Taylor Gymnastics | 9.3 | 5 | 9.1 | 8 | 9.5 | 2 | 9.425 | 2 | 37.325 | 3 |
| 1B: Silver 1A | Silver | S1A CB | Olivia Brady | Central Ohio Gymnastics Center | 9.35 | 4 | 9.275 | 3 | 9.2 | 5 | 9.3 | 5 | 37.125 | 4 |
