AAU National Copy Champ. Meet
2004 AAU Jr. Olympic Games - 7/31/2004 to 8/7/2004
Drake Stadium-Des Moines, IA
Event 138 Men Long Jump Young
===============================================================================
NATIONAL: N 25-06.25 2001 Cleavon Dillon, Shawnee Mission, KS
Name Year Team Finals Wind
===============================================================================
Flight 1
1 Amasia Dennard 87 Jacksonville, FL 20-06.50 6.26m
2 Harold Rose 86 Jacksonville, FL 19-10.25 6.05m
3 Michael Cooper 87 Creston, IA 19-09.50 6.03m
4 Lucas Kaiser 87 Watertown, SD 19-09.25 6.02m
5 Idiato Jeremiah 86 Milwaukee, WI 19-07.75 5.98m
6 Erik J. Anderson 86 Eden Prairie, MN 19-05.75 5.93m
7 Joshua Russell 87 Omaha, NE 18-10.25 5.74m
8 Bradley Young 86 Pittsford, NY 18-00.50 5.49m
9 Juan Banda 86 Calexico, CA 17-08.75 5.40m
10 Carl Young 87 Clinton, SC 16-04.75 4.99m
-- Donavan Ernest 87 Peekskill, NY FOUL
Flight 2
1 Carl Hanson 87 Oak Creek, WI 23-05.00 7.13m
2 Tony Vaccarella 85 Mandeville, LA 23-02.25 7.06m
3 Jarrell Johnson 86 St. Louis, MO 21-09.00 6.62m
4 Andrae Dawson 87 Gary, IN 21-05.50 6.54m
5 Donovan Loring 87 Little Rock, AR 21-03.25 6.48m
6 Michael Wade 86 Columbia, MD 21-01.75 6.44m
6 Stephon Harden 86 Ponton Beach, IL 21-01.75 6.44m
8 Allen Sinegal 86 Lafayette, LA 20-11.75 6.39m
9 Kali Jackson 87 Cahokia, IL 20-03.75 6.19m
10 Reckie Williams 86 Sopchoppy, FL 19-08.50 6.00m
-- Joshua Combs 87 Baton Rouge, LA FOUL
Flight 3
1 Andre Tillman 86 Salisbury, NC 23-10.50 7.27m
2 Brandon Cathcart 87 Salisbury, NC 23-09.25 7.24m
3 Justin Oliver 87 Lithonia, GA 23-04.00 7.11m
4 Keith Toston 87 Angleton, TX 23-03.50 7.09m
5 Arkeith Brown 86 EL Campo, TX 22-03.00 6.78m
6 Larry Jackson 86 Salisbury, NC 22-02.75 6.77m
7 Victor Dupuy III 87 Colleyville, TX 22-02.00 6.75m
7 Keith Hewlett 86 Detroit, MI 22-02.00 6.75m
9 Christopher Young 87 High Point, NC 21-10.00 6.65m
10 Andrew Duncan 87 Austin, TX 21-09.25 6.63m
11 Rodney Burkes 86 Jolich, OH 21-03.00 6.47m
===============================================================================
Name Year Team Finals Wind
===============================================================================
Finals
1 Andre Tillman 86 Salisbury, NC 23-10.50 1.6 7.27m
2 Brandon Cathcart 87 Salisbury, NC 23-09.25 1.8 7.24m
3 Carl Hanson 87 Oak Creek, WI 23-05.00 1.0 7.13m
4 Justin Oliver 87 Lithonia, GA 23-04.00 2.3 7.11m
5 Keith Toston 87 Angleton, TX 23-03.50 1.0 7.09m
6 Tony Vaccarella 85 Mandeville, LA 23-02.25 1.5 7.06m
7 Arkeith Brown 86 EL Campo, TX 22-03.00 2.3 6.78m
8 Larry Jackson 86 Salisbury, NC 22-02.75 2.0 6.77m
9 Victor Dupuy III 87 Colleyville, TX 22-02.00 2.0 6.75m
9 Keith Hewlett 86 Detroit, MI 22-02.00 2.7 6.75m
11 Christopher Young 87 High Point, NC 21-10.00 1.5 6.65m
12 Andrew Duncan 87 Austin, TX 21-09.25 1.5 6.63m
13 Jarrell Johnson 86 St. Louis, MO 21-09.00 1.9 6.62m
14 Andrae Dawson 87 Gary, IN 21-05.50 1.6 6.54m
15 Donovan Loring 87 Little Rock, AR 21-03.25 1.2 6.48m
16 Rodney Burkes 86 Jolich, OH 21-03.00 2.1 6.47m
17 Michael Wade 86 Columbia, MD 21-01.75 1.9 6.44m
17 Stephon Harden 86 Ponton Beach, IL 21-01.75 2.3 6.44m
19 Allen Sinegal 86 Lafayette, LA 20-11.75 1.5 6.39m
20 Amasia Dennard 87 Jacksonville, FL 20-06.50 0.8 6.26m
21 Kali Jackson 87 Cahokia, IL 20-03.75 1.6 6.19m
22 Harold Rose 86 Jacksonville, FL 19-10.25 2.2 6.05m
23 Michael Cooper 87 Creston, IA 19-09.50 1.0 6.03m
24 Lucas Kaiser 87 Watertown, SD 19-09.25 2.1 6.02m
25 Reckie Williams 86 Sopchoppy, FL 19-08.50 2.9 6.00m
26 Idiato Jeremiah 86 Milwaukee, WI 19-07.75 2.3 5.98m
27 Erik J. Anderson 86 Eden Prairie, MN 19-05.75 1.0 5.93m
28 Joshua Russell 87 Omaha, NE 18-10.25 1.9 5.74m
29 Bradley Young 86 Pittsford, NY 18-00.50 0.4 5.49m
30 Juan Banda 86 Calexico, CA 17-08.75 2.7 5.40m
31 Carl Young 87 Clinton, SC 16-04.75 0.7 4.99m
-- Joshua Combs 87 Baton Rouge, LA FOUL
-- Donavan Ernest 87 Peekskill, NY FOUL