Licensed to AAU National Championships-Jr Olympic - Organization License
HY-TEK's Meet Manager 8/8/2026 04:58 PM
2026 AAU JO Games - 8/1/2026 to 8/8/2026
Drake University
Results
Girls 200 Meters 8-under
========================================================================
24 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 12 Best Times
National: N 27.36 2026 Emeri Cotton, Dear, DE
JO Games: J 27.36 8/5/2026 Emeri Cotton, Dear, DE
Name Year Team Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 # 7824 Emeri Cotton 18 Bear, DE 28.14Q -1.3 12
2 # 2743 Micah Staton 18 Waldorf, MD 29.16Q -0.2 11
3 # 8218 Skylar Williams 18 Virginia Beach, VA 29.69Q -1.8 10
4 # 7311 Ava Bryant 18 Westland, MI 30.32Q -2.5 4
5 # 5317 Adlee Dukes 18 Orlando, FL 30.73Q -0.7 3
6 # 3781 Cherrish Pleasant 18 Denton, TX 30.90Q -2.4 6
7 # 7929 Jalani Vaughn 19 Forest Park, IL 30.97Q -1.3 1
8 # 5799 Noelle Smith 18 Columbus, OH 31.17Q -2.3 9
9 # 6217 Kari Smith 18 Natchez, MS, MS 31.25Q -2.9 8 31.242
10 # 2129 Kimora Haynes 18 DeSoto, TX 31.25Q -1.0 5 31.247
11 # 4566 Lauryn Friends 18 Leesburg, VA 31.46Q -3.4 7
12 # 7608 Riley McCoy 18 Texarkana, AR 31.51Q -2.4 2
13 # 3990 Kira Pascal 18 Brooklyn, NY 30.51q -2.5 4
14 # 4585 Andi Hamilton 18 Elyria, OH 30.96q -0.7 3
15 #10082 Amera Onatolu 18 Omaha, NE 31.08q -2.4 6
16 # 169 Asha Newsom Newso 18 Nashville, TN 31.23q -0.7 3
17 # 8209 Zari Emerson 18 Virginia Beach, VA 31.42q -1.8 10
18 # 1430 Zoe Armstrong 18 Mount Holly, NC 31.43q -2.3 9
19 #10180 Aria Jackson 18 Waldorf, MD 31.49q -1.0 5
20 # 8655 Lauren Foster-Jor 18 Unattached 31.58q -2.4 2
21 # 7761 Avery Hill 18 San Antonio, TX 31.61q -2.3 9
22 # 1130 Aliyla Burgwin 19 Harrisburg, PA 31.67q -1.8 10
23 # 2041 Kree Davis 18 Desoto, TX 31.68q -1.3 1
24 # 2048 Savannah Ikner 18 Desoto, TX 31.80q -2.3 9
25 # 1256 Moana Leslie 18 Bloomfield, CT 31.82 -0.7 3
26 # 1432 Tinley Carpenter 18 Mount Holly, NC 31.95 -2.5 4
27 # 4525 Nori Joshua 18 Chicago, IL 32.04 -0.2 11
28 # 1304 Alivia Davison 18 Des Moines, IA 32.05 -2.4 2
29 # 2060 Rayn Sternes 18 Desoto, TX 32.07 -1.8 10
30 # 1053 Pia Conroy-Buckwa 18 Columbia, MD 32.12 -1.3 1
31 # 3166 Charlotte Serrano 18 High Point, NC 32.23 -1.3 12
32 # 7776 Sloan Ware 18 San Antonio, TX 32.36 -1.3 12
33 # 6497 Briana Hodges 19 Sacramento, CA 32.57 -1.0 5
34 # 8006 Rhian Scales 18 Missouri City, TX 32.60 -0.2 11
35 # 8359 Miracle Kpehe 18 Brooklyn Park, MN 32.76 -2.3 9
36 # 4239 Heaven Taylor 18 Kansas City, KS 32.84 -2.5 4
37 # 2519 Kaylee Porter 18 Memphis, TN 32.96 -2.9 8
38 # 5088 Jourdyn Williams 18 Wind Lake, WI 33.16 -2.9 8
39 # 3618 Kali Parham 18 Richmond, TX 33.19 -1.0 5
40 # 1871 LaTerri Robinson 18 Belleville, IL 33.22 -1.3 1
41 # 2061 Marley Thibodeaux 18 Desoto, TX 33.27 -1.3 12
42 # 6105 Leilani Pigford 18 Wilmington, NC 33.46 -2.4 2
43 # 167 Ronni Greer 18 Nashville, TN 33.60 -1.0 5 33.595
44 # 6112 Jordyn Elem 18 Poughkeepsie, NY 33.60 -2.5 4 33.599
45 # 8358 Quinn Hill 18 Brooklyn Park, MN 33.77 -1.3 12
46 # 4970 Chizara Okezie 18 Southfield, MI 33.80 -1.0 5
47 # 5416 Marlie Baylor 19 New Haven, CT 33.81 -2.4 2 33.802
48 # 6267 Nya Devoe 18 Wichita, KS 33.81 -1.3 1 33.805
49 # 8904 Jentry Teeter 18 Unattached 33.83 -2.5 4
50 # 6084 Davina Bhavnani 18 Columbus, OH 33.95 -1.3 1
51 # 5801 Iris Trent 18 Columbus, OH 33.96 -3.4 7
52 # 2572 Carsynn Chuney 18 Detroit, MI 34.04 -1.8 10 34.036
53 # 8310 Rayah Zeigler 18 Detroit, MI 34.04 -2.4 6 34.040
54 # 294 Zoà Smith 19 Birmingham, AL 34.19 -2.4 6
55 # 8852 Raelyn Robinson 18 Unattached 34.26 -3.4 7
56 # 2571 Nariyah Bostick 18 Detroit, MI 34.30 -2.9 8
57 # 6726 Mila Stevens 19 Berkeley, MO 34.32 -0.2 11
58 # 6864 Charlotte Morgan- 18 Fishers, IN 34.34 -0.2 11
59 # 7825 Tya Daughtry 18 Bear, DE 34.45 -2.4 6
60 #10092 Nylah Wallace 18 Milwaukee, WI 34.60 -1.8 10
61 # 7130 Payton Smith 19 Saint Louis, MO 34.72 -3.4 7
62 # 2944 Kayli Anthony 19 Chicago, IL 34.73 -2.5 4
63 # 3629 Emori White 18 Richmond, TX 34.79 -3.4 7
64 # 5777 Zoe Veasey 19 Cleveland, OH 34.90 -2.4 2
65 # 1476 Brooke Jimenez 18 Westmont, IL 34.95 -2.9 8
66 #10152 Skylar White 18 Fort Wayne, IN 34.99 -0.7 3
67 # 1933 Bella Jones 18 Dayton, OH 35.00 -0.7 3
68 # 5492 Sunni Roberson 19 Hampton, GA 35.16 -2.9 8
69 # 1781 Brooklyn Bowman 18 Copperas cove, TX 35.18 -0.2 11
70 # 134 Liberty Robinson 18 Cape Girardeau, MO 35.32 -2.4 2
71 # 1858 Ormani Fridge 18 Belleville, IL 35.73 -1.8 10
72 # 6731 Giselle Whigham 18 Berkeley, MO 35.89 -1.3 1
73 # 7103 Riyle Dotson 18 Saint Louis, MO 35.91 -0.7 3
74 # 7913 Emerson Koedam 18 Aurora, CO 36.12 -2.5 4
75 # 7116 Mila Long 19 Saint Louis, MO 36.40 -2.4 2
76 # 1874 Da'Ryiah Sanders 18 Belleville, IL 36.49 -2.4 6
77 # 2950 Kylie Cross 19 Chicago, IL 36.65 -1.0 5
78 # 1660 Bralynne Williams 18 Colorado Springs, C 36.92 -1.0 5
79 #10028 Ava Brown-Anderso 18 Sicklerville, NJ 37.21 -2.3 9
80 # 2 Luna Burgos Asenc 19 Cidra 38.32 -2.9 8
81 #10017 Penelope Leininge 18 Crestview, FL 39.86 -2.4 6
82 # 1790 Azaria Hill 19 Atlantic Beach, FL 46.11 -3.4 7
-- # 1868 Kadyn McClain 18 Belleville, IL DNS -1.3 1
-- # 7719 Jayci Bellard 19 Missouri City, TX DNS -1.3 12
-- # 2390 Ki'myra Bennett 19 East Palo Alto, CA DNS -2.3 9
-- # 543 Britlei Brown 18 North Little Rock, DNS -3.4 7
-- # 3698 Gia Neal 18 Cedar Falls, IA DNS -1.3 12
-- # 9981 Armonnie Beasley 18 San Francisco, CA DNS -3.4 7
-- # 2321 Ariah Williams 18 Austin, TX DNS -0.7 3
-- # 9765 Malani Holman 18 Lansing, IL DNS -2.4 6
-- # 3325 Milan Stevens 18 Philadelphia, PA DNS -0.2 11
Girls Shot Put 4 lbs 8-under
=============================================================================
National: N 30-11 2018 Laila Jones, Clemmons, NC
JO Games: J 28-06.25 7/29/2024 Rhilynn Scales, Killeen, ,TX
Name Year Team Finals H#
=============================================================================
Finals
1 # 4010 Janna Tallman 18 Olathe, KS 7.89m 25-10.75 4
6.79m 5.95m 7.73m 6.85m 7.89m 7.19m
2 # 3872 Lyryca Clyde 19 St. Petersburg, FL 7.17m 23-06.25 4
6.81m 6.53m 6.76m 7.17m 5.37m 5.68m
3 # 8548 Oluwatomike Aiyen 18 Unattached 6.89m 22-07.25 4
6.40m 6.31m 6.79m 6.89m 6.31m 6.39m
4 # 1437 Camryn London 18 Mount Holly, NC 6.53m 21-05.25 4
6.53m 5.69m 5.97m 6.44m 6.32m 6.20m
5 # 4235 Aubriana Brackson 18 Kansas City, KS 6.32m 20-09.00 4
5.90m 6.32m 5.40m 5.80m 5.99m FOUL
6 # 2300 Kourtney Pringle 18 Duncanville, TX 6.00m 19-08.25 4
5.48m 5.87m 6.00m 5.94m 5.53m 5.42m
7 # 5147 Heera Manimuthu 18 Hayward, CA 5.98m 19-07.50 4
5.50m 5.72m 5.72m 5.48m 5.60m 5.98m
8 # 8664 Clyne Gamble 19 Unattached 5.83m 19-01.50 3
5.12m 5.83m 5.25m 4.61m 5.00m 4.68m
9 # 8846 Raegan Reynolds 18 Unattached 5.56m 18-03.00 4
4.65m 4.75m 5.56m
10 # 8649 Alice Finch 18 Unattached 5.53m 18-01.75 4
5.53m 5.27m 4.49m
10 # 5156 Riya Wadhwa 18 Hayward, CA 5.53m 18-01.75 4
5.29m 5.53m 5.27m
12 # 9837 Amyah Poetic 18 Akron, OH 5.47m 17-11.50 4
5.26m 5.47m 5.00m
12 # 8642 Charlotte Edwards 18 Unattached 5.47m 17-11.50 4
4.45m 4.48m 5.47m
14 # 8718 Nell Johnson 18 Unattached 5.36m 17-07.00 3
5.10m 5.36m 5.31m
14 # 3892 Elliott Shipley 18 Indianola, IA 5.36m 17-07.00 3
5.36m 5.02m 5.03m
16 # 2893 Nova Stewart 18 Baton Rouge, LA 5.33m 17-06.00 3
FOUL 4.32m 5.33m
17 # 4805 londyn Lee 18 Clewiston, FL 5.19m 17-00.50 3
4.89m 5.19m FOUL
18 # 4607 Bailey McIntosh 18 Hinesville, GA 5.04m 16-06.50 2
4.87m 4.87m 5.04m
19 #10222 Selina Hampton-Wi 18 Saint Louis, MO 4.97m 16-03.75 3
4.16m 4.97m 4.55m
20 # 6723 Shavaska Paker 19 Berkeley, MO 4.91m 16-01.50 2
4.40m 4.41m 4.91m
21 # 5261 Gabrielle William 18 Wyncote, PA 4.87m 15-11.75 3
3.93m 4.68m 4.87m
22 # 6482 Jemma Phipps 18 Ardmore, OK 4.86m 15-11.50 3
4.36m 4.63m 4.86m
23 # 2378 Lindsai Stricklan 19 Newport News, VA 4.73m 15-06.25 3
FOUL 4.22m 4.73m
24 # 4746 Alice Steward 18 Manhattan, KS 4.68m 15-04.25 4
4.42m 4.68m 4.61m
25 # 4590 Gabriella Pittman 19 Elyria, OH 4.57m 15-00.00 3
4.09m FOUL 4.57m
26 # 4476 Brianna Beard 18 Lawrence, KS 4.41m 14-05.75 3
4.41m 4.23m 4.30m
27 # 3894 Hannah Winters 18 Indianola, IA 4.19m 13-09.00 2
4.19m 4.01m 3.80m
28 # 8255 Tori Moore 18 Upper Marlboro, MD 4.10m 13-05.50 3
3.78m 3.83m 4.10m
29 # 3052 Da'Lani Thomas 18 Killeen, TX 4.08m 13-04.75 2
3.41m 4.08m 3.90m
30 # 3192 Legacy Miller 19 Gonzales, TX 4.07m 13-04.25 2
4.07m FOUL 4.05m
31 # 7995 Piper Jordan 18 Missouri City, TX 4.02m 13-02.25 3
FOUL 3.44m 4.02m
32 # 2144 Jaxyn Strickland 18 DeSoto, TX 4.01m 13-02.00 3
FOUL 3.08m 4.01m
33 # 8518 Evie Cummings 19 Mason, TX 4.00m 13-01.50 2
4.00m 3.88m 3.89m
34 # 2358 Leila Senaphanh-S 18 Minneapolis, MN 3.94m 12-11.25 1
2.97m 3.93m 3.94m
34 # 4335 Hillary Perry 19 Detroit, MI 3.94m 12-11.25 1
3.94m 3.55m 3.51m
36 # 2202 E’niyah Groves 18 LaVergne, TN 3.81m 12-06.00 1
3.81m 3.79m 3.09m
37 # 3310 Cassydi Elliott 18 St. Louis, MO 3.57m 11-08.50 1
3.22m 3.20m 3.57m
38 # 1092 Sol Lozano 19 Tracy, CA 3.55m 11-07.75 2
3.46m 3.55m 3.27m
39 # 8293 Blessing Johnson 19 Detroit, MI 3.19m 10-05.75 1
2.44m 2.96m 3.19m
40 # 4296 Zionna Smith 20 Lake Saint Louis, M 3.14m 10-03.75 1
3.14m 2.35m FOUL
41 # 8886 Ginny Stangl 19 Unattached 3.03m 9-11.25 1
2.61m 2.74m 3.03m
42 #10225 Juanita Johnson 18 Saint Louis, MO 3.02m 9-11.00 1
3.02m 2.63m 2.90m
43 # 5942 Giuliana Washingt 20 Hoover, AL 2.70m 8-10.25 1
2.70m 2.26m 2.41m
44 # 8885 Emily Stangl 18 Unattached 2.51m 8-03.00 1
2.48m 2.51m 2.11m
45 # 4294 Nalani Reed 21 Lake Saint Louis, M 2.06m 6-09.25 1
1.35m 1.32m 2.06m
46 # 9595 Olivia Darby 20 Wesley Chapel, FL 2.03m 6-08.00 1
2.03m 1.63m 1.57m
-- # 5716 JaCaira Bailey 19 Waterford, MI DNS 1
-- # 9840 Londyn Tucker 18 Akron, OH DNS 2
-- # 9984 Jovi Jackson 18 San Francisco, CA DNS 2
-- # 343 Hannah Gilbert 18 Friendswood, TX DNS 2
-- # 6754 Nu'Zyiah Gray 18 Durham, NC DNS 2
-- # 3738 Laney Barragan 18 Springfield, IL DNS 2
-- # 547 Ava Pettus 18 Nlr, AR DNS 4
-- # 5152 Kasisha Sarav 19 Hayward, CA DNS 2
Girls 200 Meters 9 years old
========================================================================
24 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 14 Best Times
National: N 27.18 2024 Cerenity Bell, Raleigh, NC
JO Games: J 27.18 8/2/2024 Cerenity Bell, Raleigh, NC
Name Year Team Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 # 7126 Micah Roberts 17 Saint Louis, MO 28.44Q -2.5 10
2 # 1071 Logan Hughley 17 Whitehall, OH 28.48Q -1.1 8
3 # 2058 Timberlynd Shaw 17 Desoto, TX 28.56Q -0.2 3
4 # 6966 Zuri Brooks-Saahi 17 Indian Head, MD 28.81Q -1.0 7
5 # 6495 Taryn Ellis 17 Sacramento, CA 29.18Q -1.0 5
6 # 3268 Noni Muhammad 17 Columbia, MD 29.19Q -3.7 9
7 # 5630 Johari Diggins 17 Slidell, LA 29.23Q -2.3 1
8 # 7135 Jazz Whitehead 17 Saint Louis, MO 29.31Q -3.2 4
9 # 1441 Victoria Wade 17 Mount Holly, NC 29.32Q -0.3 6
10 # 9965 Ayanni Bryant-Law 17 pembroke pines, FL 29.83Q -2.6 2
11 # 1081 Baily Ledoux 17 Colton, CA 29.13q -2.5 10
12 # 6707 Jhett Cromartie 17 Katy, TX 29.65q -0.2 3
13 # 4949 Lauren Bell 17 Southfield, MI 29.89q -1.0 5
14 # 1219 Ava Dunnington 17 Cedar Hill, TX 29.92q -2.6 2
15 # 6709 Tatiana Williams 17 Katy, TX 29.98q -2.3 1
16 # 8623 Melanie Davis 17 Unattached 29.99q -0.2 3
17 # 6970 Saige Jackson 17 Indian Head, MD 30.02q -2.3 1 30.013
18 # 6710 Samiyah Turner 17 Port Allen, LA 30.02q -1.0 5 30.020
19 # 6513 Salimata Coulibal 17 Queens, NY 30.08q -0.3 6
20 # 4971 Umechi Okezie 17 Southfield, MI 30.34q -2.3 1 30.332
21 # 5490 Unique Little 17 Hampton, GA 30.34q -0.3 6 30.335
22 # 1067 Carolynn Brown 17 Whitehall, OH 30.45q -1.0 7
23 # 6443 Lily Heard 17 St. Charles, MO 30.48q -3.7 9
24 # 8872 Mattison Sherwood 17 Unattached 30.60q -1.1 8
25 # 1879 Zhori Tibbs 17 Belleville, IL 30.62 -0.3 6
26 # 6892 Audrey Lopez 17 Miami, FL 30.67 -3.2 4
27 # 1585 Ava Joiner 17 Euclid, OH 30.76 -1.0 7
28 # 5494 Ava'Elaine Ukah 17 Hampton, GA 30.92 -2.5 10
29 #10529 Layla Gardner 17 Conway, AR 31.03 -1.0 7
30 # 4771 Shiloh Walker 17 Kennesaw, GA 31.08 -0.2 3
31 # 6444 Kimora Hughes 17 St. Charles, MO 31.10 -2.6 2
32 # 5489 Miracle Lewis 17 Hampton, GA 31.12 -3.7 9
33 # 4219 Arya Mcdaniel 17 Kansas city, MO 31.18 -0.3 6
34 # 295 Maesen White 17 Birmingham, AL 31.22 -1.1 8
35 # 1352 Naomi Bryant 17 Allenhurst, GA 31.25 -3.2 4
36 # 5638 Alexandra Flynn 17 Waukee, IA 31.26 -3.2 4
37 # 1104 Zara Baah 17 Sacramento, CA 31.28 -2.5 10
38 #10545 Egypt Rollins 17 Bridgeton, MO 31.35 -3.2 4
39 # 3582 Kendall Burns 17 Richmond, TX 31.37 -1.0 7
40 # 5734 Samya Smith 17 Waterford, MI 31.58 -3.2 4
41 # 2126 Madisyn Edwards 17 DeSoto, TX 31.68 -1.1 8
42 # 6355 Denim Howard 17 Laplace, LA 31.85 -0.3 6
43 # 1849 Skylar Borney 17 Belleville, IL 31.90 -0.2 3
44 # 7459 Savannah Fairley 17 Pasadena, CA 31.91 -3.7 9
45 # 2215 Taliyah Metcalf 17 LaVergne, TN 31.98 -2.3 1 31.971
46 # 7663 Anika Woolfolk 17 Pflugerville, TX 31.98 -0.2 3 31.978
47 # 5563 Kennedy Billings 17 Cedar Hill, TX 32.20 -0.3 6
48 # 89 Tayler Richards 17 Peoria, IL 32.30 -1.0 5 32.294
49 # 5038 Mikaiah Basler 17 Wind Lake, WI 32.30 -2.5 10 32.297
50 # 5767 Nyla Wright 17 Oakland, CA 32.54 -1.1 8
51 # 3563 Amiyah Rainwater 17 Missouri City, TX 32.56 -3.7 9
52 # 2315 Derriane Butler 17 Austin, TX 32.59 -1.0 7
53 # 8303 Giselle Pratt 17 Detroit, MI 32.60 -2.3 1
54 # 1436 Ava Ledbetter 17 Mount Holly, NC 32.66 -1.0 5
55 # 1853 Amelia Davidson 17 Belleville, IL 32.92 -2.5 10
56 # 6492 Kairo Boston 17 Sacramento, CA 32.98 -2.6 2
57 # 1462 Johanna Noel 17 brooklyn, NY 33.00 -1.0 5 32.991
58 # 6522 Shaneigh Williams 17 Queens, NY 33.00 -2.6 2 33.000
59 #10016 Leila English 17 Crestview, FL 33.14 -3.7 9
60 # 3813 Cali Jordan 17 Indianapolis, IN 33.29 -0.2 3
61 # 5839 Michaela Moore 17 Tulsa, OK 33.32 -2.3 1
62 # 5201 Leyona McCoy 17 Bettendorf, IA 33.37 -2.6 2
63 # 1481 Zuri Toland 17 Westmont, IL 33.39 -1.1 8
64 # 7928 Ava Thompson 17 Forest Park, IL 33.41 -1.0 5
65 # 8596 Mabel Capper 17 Unattached 33.67 -1.0 7
66 # 5087 Sophia Walter 17 Wind Lake, WI 33.75 -3.2 4
67 # 8485 Paige Fuhrman 17 York, PA 33.80 -1.1 8
68 # 2557 Jayla Lindsey 17 phoenix, AZ 34.32 -3.2 4
69 # 463 Kaitlyn Mullen 17 Ambler, PA 34.41 -0.2 3
70 # 1882 Ari'an Welch 17 Belleville, IL 35.10 -2.6 2
71 # 8659 Ava Frederiksen 17 Unattached 38.36 -3.7 9
-- # 4887 Harper Kirby 17 Memphis, TN DNS -1.0 7
-- # 7723 Raegan Maryland 17 Missouri City, TX DNS -3.7 9
-- # 542 Phoenix Fantastic 17 Surprise, AZ DNS -2.6 2
-- # 6859 Legacy Harris 17 Fishers, IN DNS -2.3 1
-- # 529 Londyn Star Marsh 17 Omaha, NE DNS -2.5 10
-- # 2054 Grace Ojo 17 Desoto, TX DNS -1.1 8
-- # 2652 Renee Henry 17 Little Elm, TX DNS -0.3 6
-- # 4403 Takiree Lewis 17 Baton Rouge, LA DNS -1.0 5
Girls Shot Put 6 lbs 9 years old
=============================================================================
National: N 30-01.50 2010 Nia Lyles, St. Louis, MO
JO Games: J 30-01.50 8/2/2010 Nia Lyles, St. Louis, MO
Name Year Team Finals H#
=============================================================================
Finals
1 # 3977 Brooke Furman 17 Franklin, OH 7.45m 24-05.50 4
7.37m 7.03m 7.45m 6.47m 6.12m 6.76m
2 #10489 Laela Hamilton 17 Chula Vista, CA 7.43m 24-04.50 4
6.79m 7.02m 7.18m FOUL 7.23m 7.43m
3 # 6715 Rae'Cale Bassett 17 Berkeley, MO 7.20m 23-07.50 3
6.18m 6.95m 5.55m 6.19m 7.20m 7.14m
4 # 168 Amirah Harris 17 Nashville, TN 7.08m 23-02.75 4
6.30m 6.07m 7.08m 6.82m FOUL 6.18m
5 # 9919 Vivian Zajicek 17 Omaha, NE 6.82m 22-04.50 4
6.03m 6.82m 6.43m 6.50m 6.12m 6.74m
6 # 4325 Zuri Ekanem 17 Detroit, MI 6.61m 21-08.25 4
4.91m 5.61m 6.15m 6.61m 6.13m 5.96m
7 # 6186 Chesni Rae Hickli 17 Palm Bay, FL 6.55m 21-06.00 4
6.15m 5.83m 5.84m 6.55m 6.12m 5.42m
8 # 2133 Ahlani Jenkins 17 DeSoto, TX 6.49m 21-03.50 4
6.49m 4.74m 5.40m 5.68m 6.30m 5.83m
9 # 7051 Aubree Powell 17 Bloomfield, NJ 6.18m 20-03.50 4
5.75m 6.18m 6.18m 6.13m 6.09m 5.61m
10 # 1439 Psalms McMillan 17 Mount Holly, NC 5.94m 19-06.00 4
FOUL FOUL 5.94m
11 # 6321 Mariclayre Dawson 17 Fulshear, TX 5.82m 19-01.25 3
5.32m 5.25m 5.82m
12 # 2949 Kendall Cross 17 Chicago, IL 5.59m 18-04.25 2
5.24m 5.59m 5.25m
13 # 7309 Ava Boyd 17 Westland, MI 5.55m 18-02.50 4
4.69m 5.22m 5.55m
14 # 7775 Dakota Urrabazo 17 San Antonio, TX 5.50m 18-00.50 3
5.47m 5.39m 5.50m
15 # 1679 Adelise Gaston-Ik 17 Columbus, OH 5.47m 17-11.50 4
4.66m 4.54m 5.47m
16 # 5320 Arionna Berry 17 Philadelphia, PA 5.44m 17-10.25 2
4.97m 5.38m 5.44m
17 # 8215 Madison Parker 17 Virginia Beach, VA 5.42m 17-09.50 3
FOUL 5.42m 4.34m
18 # 138 Ellie Allen 17 Eudora, KS 5.37m 17-07.50 4
5.36m 5.37m 5.06m
19 # 8558 Sanai Baker 17 Unattached 5.31m 17-05.25 2
4.89m 5.17m 5.31m
20 # 3428 Aliyah Madison 17 Miami Gardens, FL 5.25m 17-02.75 3
4.86m 5.04m 5.25m
21 #10091 Marlee McMurtrey 17 Milwaukee, WI 5.24m 17-02.25 1
FOUL 4.96m 5.24m
22 # 6500 Gladys Smith 17 Sacramento, CA 5.16m 16-11.25 3
5.16m 4.71m 4.97m
22 # 2377 Bella Harris 17 Newport News, VA 5.16m 16-11.25 2
4.51m FOUL 5.16m
24 # 7411 Harmony Brown 17 Lauderdale lakes Fl 5.09m 16-08.50 3
4.41m 4.70m 5.09m
25 # 4478 Makayla Hinton 17 Lawton, Oklahoma, O 4.96m 16-03.25 2
4.14m 3.79m 4.96m
26 # 2867 Carla Lee 17 Frisco, TX 4.95m 16-03.00 3
4.87m 4.87m 4.95m
27 # 5510 Simone O'Neal 17 Grayslake, IL 4.94m 16-02.50 1
4.94m 4.26m 4.61m
28 #10474 Harmony White 17 Temple, TX 4.69m 15-04.75 2
4.69m 4.27m 4.37m
28 # 6717 Ariana Browning 17 Berkeley, MO 4.69m 15-04.75 1
4.16m 4.69m 4.53m
30 # 538 Ava Li 17 Arcadia, CA 4.67m 15-04.00 2
FOUL 4.67m 4.59m
31 # 5059 Reagan Jackson 17 Wind Lake, WI 4.63m 15-02.25 1
3.94m 4.63m 4.28m
31 # 558 Kaliyah Shannon 17 Arlington, TX 4.63m 15-02.25 1
4.63m 4.62m 4.40m
33 # 4978 Alessondra Whitlo 17 Southfield, MI 4.44m 14-07.00 3
4.40m 4.31m 4.44m
34 # 539 Aurora Zeng 17 Arcadia, CA 4.42m 14-06.00 2
4.37m 4.38m 4.42m
35 # 6722 Abrielle McFadden 17 Berkeley, MO 4.31m 14-01.75 1
3.94m 4.27m 4.31m
36 # 5802 Sasha Vaughan 17 Columbus, OH 4.28m 14-00.50 3
FOUL FOUL 4.28m
37 # 3889 Lauren Fitzpatric 17 Indianola, IA 4.22m 13-10.25 3
4.05m 3.75m 4.22m
38 # 6165 Sophia Martin 17 Winter Haven, FL 4.15m 13-07.50 3
4.15m FOUL FOUL
39 #10095 Charlotte Daly 17 Racine, WI 4.12m 13-06.25 1
FOUL 4.12m 3.74m
40 # 2834 Korri Youmans 17 Summerville, SC 3.86m 12-08.00 2
3.54m 3.86m 3.85m
41 # 7003 Eve Grant 17 Alexandria, VA 3.82m 12-06.50 1
3.65m 3.28m 3.82m
42 # 3893 Brenna Strong 17 Indianola, IA 3.71m 12-02.25 1
FOUL 3.71m FOUL
43 # 6988 Skylar Barefield 17 Houston, TX 2.68m 8-09.50 1
FOUL 2.63m 2.68m
44 # 7988 Genesis Casto 17 Missouri City, TX 2.66m 8-08.75 1
FOUL FOUL 2.66m
-- # 6083 Yazmin McKenize 17 Pleasantville, NJ DNS 2
-- # 7593 Jillian Gibson 17 Wichita, KS DNS 2
-- # 6878 Ariyah Garrett 17 joplin, MO DNS 2
Girls 200 Meters 10 years old
========================================================================
24 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 14 Best Times
National: N 26.05 2017 Eisa Cooper, Owing Mills, MD
JO Games: J 26.05 8/1/2017 Elise Cooper, Owings Mills, MD
Name Year Team Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 # 6993 Bailey Thompson 16 Houston, TX 27.36Q -1.5 7
2 # 2066 Saarah Williams 16 Desoto, TX 27.40Q 0.1 5
3 # 6706 J'Adore Cromartie 16 Katy, TX 27.48Q -2.6 10
4 # 367 Aubrey Skipper 16 Alexandria, LA 27.63Q -1.0 1
5 #10140 Charmaine Grimes 16 Fort Wayne, IN 27.78Q -1.3 6
6 #10177 Calla Drayton 16 Waldorf, MD 27.86Q -1.5 2
7 # 3987 Julissa Douglas-G 16 Brooklyn, NY 28.03Q -2.8 9
8 # 7109 Jelani Hoffman 16 Saint Louis, MO 28.04Q -2.0 3
9 # 9725 Demi Hiley 16 Richmond Hts., OH 28.12Q -4.3 8
10 # 9695 Londyn Neal 16 Hampton, VA 28.41Q -2.0 4
11 # 2725 Riley Walters 16 Smyrna, TN 27.92q -1.0 1
12 # 2560 Egypt Lyn 16 Harker Heights, TX 28.06q -2.8 9
13 # 1041 Carter Cayson 16 Louisville, KY 28.19q 0.1 5
14 # 2948 Jaelyn Brown 16 Chicago, IL 28.27q -1.0 1
15 # 657 Aria Watson 16 Aurora, IL 28.42q -1.5 7
16 # 1396 Ava Smith 16 Waldorf, MD 28.56q -1.5 2
17 # 6708 Skylar Owens 16 Katy, TX 28.61q -4.3 8 28.601
18 #10257 Savannah Johnson 16 Fort Worth, TX 28.61q -2.0 3 28.607
19 # 8932 Azalea Washington 16 Unattached 28.72q -1.0 1
20 # 9783 Maya Merritt 16 Waukegan, IL 28.81q -2.0 3
21 # 6600 Addisyn Payton 16 Greer, SC 28.85q 0.1 5
22 # 6550 Kaila Perry 16 Pompano Beach, FL 28.91q -1.3 6
23 # 9587 Raelynn Ross 16 Tampa, FL 28.93q -1.3 6
24 # 252 Azariah Martin 16 Wichita, KS 28.96q -1.5 2
25 # 4591 Mi'Kyla Pulliam 16 Elyria, OH 28.97 0.1 5
26 # 4330 Chloe' Jerdine 16 Detroit, MI 29.03 -1.5 7
27 # 7826 Kennedi Seward 16 Bear, DE 29.14 -2.0 4 29.133
28 # 4588 Leilani Huston 16 Elyria, OH 29.14 -2.6 10 29.136
29 # 7508 Avery Bryant 16 Allen, TX 29.23 -4.3 8
30 #10176 Jax Davis 16 Waldorf, MD 29.27 -1.5 7
31 # 3136 Madelynn Gary 16 Grand Prairie, TX 29.34 0.1 5
32 # 7661 Destiny Williams 16 Pflugerville, TX 29.58 -1.3 6
33 # 7925 Alaya Lewis-Curti 16 Forest Park, IL 29.64 -2.6 10
34 # 8367 Grace Scott 16 Brooklyn Park, MN 29.72 -2.0 3
